Toelichting bij de lijst van bedrijfsactiviteiten.
Tabel 1 betreft een lijst van bedrijfsactiviteiten opgesteld aan de hand van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het SBI-systeem geeft een vrijwel volledig beeld van de verschillende typen ‘gemiddelde’ bedrijven zoals die in Nederland voorkomen. Omdat bedrijven kunnen bestaan uit verschillende bedrijfsactiviteiten en deze afzonderlijk hinder kunnen veroorzaken moeten de bedrijfsactiviteiten afzonderlijk worden beoordeeld. De lijst is echter wel zodanig samengesteld dat rekening is gehouden met de meest voorkomende activiteiten die bij een bedrijf horen, zoals opslag en het gebruik van installaties etc. Het komt echter ook voor dat bedrijven opslagen of installaties hebben, die anders dan ‘normaal’ zijn voor die bedrijven. Voor die gevallen is tabel 2 opgesteld.
Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties, ook met kenmerken zoals afstanden tot een rustige woonwijk. Deze informatie kan zinvol zijn als bedrijven sterk afwijken van een ‘gemiddelde’, bijvoorbeeld door nevenactiviteiten, bijzondere opslagen of bijzondere installaties. Vaak is het zinvol om de planologische consequenties hiervan apart zichtbaar te maken.
De systematiek van deze tabel is gelijk aan die voor tabel 1, behalve dat er geen SBI-codes en geen categorie zijn ingevuld. Bovendien zijn de kenmerken alleen ingevuld voor zover ze in directe relatie tot alleen die opslagen of installaties staan.
Milieubelastingscomponenten
Per type activiteit wordt in deze lijst voor de ruimtelijk relevante milieubelastings-componen-ten (geur, stof, geluid, gevaar) een indica-tie gegeven van de afstanden, die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. Als uitgangspunt gelden: ‘gemiddelde’ nieuwe bedrijven en woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer. De aspecten verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn weergegeven met een index. De index loopt uiteen van 1 t/m 3, met de volgende betekenis:
1: potentieel geen of geringe emissie of hinder;
2: potentieel aanzienlijke emissie of hinder;
3: potentieel zeer ernstige emissie of hinder.
Daarnaast is aangegeven met een B: bodemver-ontreiniging, D: divers en L: luchtveront-reiniging. De letter B is opgenomen indien een gemiddeld bedrijfstype een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft. Een D is opgenomen bij bedrijfstypen waarbinnen de bedrijven zeer divers zijn wat tot uitdrukking komt in de afstanden. Een L is opgenomen indien een bedrijfsactiviteit schadelijke stoffen naar de lucht uitstoot.
Voor omgevingstypen zoals drukke woonwijken, gemengde gebieden en natuurgebieden is in het hiernavolgende een tabel opgenomen waarin is aangegeven welke milieuaspect-en bijzondere aandacht verdienen ten opzichte van rustige woonwijken.
Naast de indicatieve afstand voor de afzonderlijke milieubelastingscomponenten wordt een indeling gegeven in milieucategorieën, welke beschouwd kan worden als een gesimplifi-ceerde samenvatting van de in afstandsindicaties tot uitdrukking komende individuele milieubelasting-scomponenten.
Dit betekent dat elk bedrijfstype is ingedeeld in een milieucategorie op basis van de grootste afstand die voor enige milieubelastingscomponent (geur, stof, geluid, gevaar) is vermeld:
Milieucategorie | aan te houden afstand in meters | |
1 | 0-10 | |
2 | 30 | |
3.1 | 50 | |
3.2 | 100 | |
4.1 | 200 | |
4.0 | 300 | |
5.1 | 500 | |
5.2 | 700 | |
5.3 | 1000 | |
6 | 1500 |
De afstanden in de klasse-indeling zijn bedoeld als indicatie en niet als absolute norm.
Omgevingstypen en indicatieve typering gevoeligheden
Omgevingstypen | geur | stof | geluid | gevaar | verkeer | visueel | bodem |
A. rustige woonwijk | |||||||
B. drukke woonwijk | - | ! | - | ||||
C. gemengd gebied | - | - | - | ||||
D. landelijk gebied zonder woningen | - | - | - | - | - | ! | |
E. landelijk gebied met woningen | - | - | ! | - | - | ! | |
F. bedrijvigheid | ! | - | - | - | - | - | |
G. grondwater- of bodembeschermingsge bied | ! | ||||||
H. stiltegebied | ! | ! | ! | ||||
I. natuurgebied* | - | - | ! | - | ! | ! | |
J. verblijfsrecreatie | - | ! |
*) Ammoniakemissie is buiten beschouwing gelaten.
Toelichting bij de tabel omgevingstypen
Deze tabel onderscheidt een aantal omgevingstypen waarbij is aangegeven welke milieuaspecten bijzondere aandacht verdienen. Deze tabel is een hulpmiddel bij het bepalen van de omgevingstypen en de bijzondere milieuaspecten. Afhankelijk van het omgevingstype zijn correcties mogelijk per aspect uit de bedrijvenlijst.
Uitgangspunt is dat niet meer dan één afstandsstap wordt gecorrigeerd.
Als een ( ! ) in de tabel is opgenomen kan het milieuaspect voor het gebied bijzonder gevoelig liggen. Dit kan leiden tot verzwaring van de planologische randvoor-waarden, eventueel gecombineerd met nadere voorschriften in het milieuspoor.
Met een ( - ) wordt indicatief aangegeven dat een milieuaspect minder gevoelig kan liggen dan voor een rustige woonwijk. Een correctie voor dat milieuaspect met één afstandsstap lager kan worden aangehouden voor die omgeving ten opzichte van een rustige woonwijk.
* Afstandstappen: | Afstanden | Bedrijfs- categorie |
|
stap 1: | 10 mš | 1 | |
stap 2: | 30 mš | 1 | |
stap 3: | 50 mš | 3.1 | |
stap 4: | 100 mš | 3.2 | |
stap 5: | 200 mš | 4.1 | |
stap 6: | 300 mš | 4.2 | |
stap 7: | 500 mš | 5.1 | |
stap 8: | 700 mš | 5.2 | |
stap 9: | 1000 mš | 5.3 | |
stap 10: | 1500 mš | 6 |
Voorbeeld 1: Een bedrijventerrein is gelegen nabij landelijk gebied met woningen. In de tabel is voor het aspect geur een ( - ) opgenomen. Voor een bedrijf is in de lijst van bedrijfsactiviteiten voor het milieuaspect 'geur' de wenselijke afstand bepaald op 200 meter, welke afstand overeen komt met stap 5. Een correctie houdt in dat de minimaal aan te houden afstand van 200 meter kan worden teruggebracht tot 100 meter, de afstand die correspondeert met stap 4. De afstand wordt dus met 100 meter teruggebracht. Uiteraard moeten alle milieuaspecten van het betreffende bedrijf op die manier worden beoordeeld en eventueel aangepast.
Voorbeeld 2: Voor een bepaald bedrijf is voor het milieuaspect 'geluid' de wenselijke afstand bepaald op 200 meter. Dit kan betekenen dat voor een bedrijventerrein nabij landelijk gebied met woningen een afstand moet worden aangehouden van 300 meter (correctie: ( ! ); van stap 5 naar stap 6).
Een en ander heeft overigens geen consequenties voor de ‘totaalscore’ van een bedrijf, in die zin dat daardoor de milieucategorie van het betreffende bedrijf gewijzigd wordt. De correctieta-bel is alleen bedoeld om voor bepaalde omgevings-typen de afstanden te corrigeren. Voor de indices lucht, visuele hinder en verkeer zijn geen afstanden opgenomen, zodat een correctie in dat opzicht niet mogelijk is. Deze indices zijn met name van belang in relatie tot de gevoeligheden van de verschillende omgevingstypen.
Let wel: de tabel is een gemiddelde van wat de samenstellers van de lijst zouden hanteren en bovendien kan de correctie verschillen per milieuaspect.
De lijst van bedrijfsactiviteiten:
Basisinformatie voor milieuzonering
Uit : bedrijven en Milieuzonering,
Uitgave VNG, derde geheel herziene uitgave 2001
TABEL 1-3.sub | |||||||||||||||
SBI | NR | OMSCHRIJVING |
G E U R |
S T O F |
G E L U I D |
C | Z |
G E V A A R |
V E R K E E R |
V I S U E E L |
A F S T A N D |
C A T |
B | D | L |
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||||||
0111, 0113 | Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 10 | 30 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | L | |||
0112 | 0 | Tuinbouw: | |||||||||||||
0112 | 1 | - bedrijfsgebouwen | 10 | 30 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | L | ||
0112 | 2 | - kassen zonder verwarming | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | L | ||
0112 | 3 | - kassen met gasverwarming | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | L | ||
0112 | 4 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | 30 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | |||
0112 | 5 | - champignonkwekerijen met mestfermentatie | 100 | 10 | 30 | C | 30 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | B | |||
0112 | 6 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 | 30 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | |||
0121 | Fokken en houden van rundvee | 100 | 30 | 30 | C | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | |||||
0122 | 0 | Fokken en houden van overige graasdieren: | |||||||||||||
0122 | 1 | - paardenfokkerijen | 50 | 30 | 30 | C | 0 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||
0122 | 2 | - overige graasdieren | 50 | 30 | 30 | C | 0 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||
0124 | 0 | Fokken en houden van pluimvee: | |||||||||||||
0124 | 4 | - overig pluimvee | 100 | 30 | 50 | C | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | D | |||
0125 | 0 | Fokken en houden van overige dieren: | |||||||||||||
0125 | 2 | - konijnen | 100 | 30 | 30 | C | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | ||||
0125 | 3 | - huisdieren | 30 | 0 | 50 | C | 10 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||
0125 | 4 | - maden, wormen e.d. | 100 | 0 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | ||||
0125 | 5 | - bijen | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | ||||
0125 | 6 | - overige dieren | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | D | |||
014 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw | 30 | 10 | 50 | 10 | 2 | 1 | 50 | 3.1 | D | |||||
0141.1 | hoveniersbedrijven | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
0142 | KI-stations | 50 | 10 | 50 | C | 0 | 2 | 1 | 50 | 3.1 | |||||
02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | |||||||||||||
020 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||||
05 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||||||||
0501.1 | Zeevisserijbedrijven | 100 | 0 | 100 | C | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
0501.2 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 30 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | |||||
0502 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||||||||
0502 | 1 | - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven | 100 | 30 | 50 | C | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | ||||
0502 | 2 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 0 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||
10 | - | TURFWINNING | |||||||||||||
103 | Turfwinningbedrijven | 50 | 50 | 100 | C | 10 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
14 | - | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |||||||||||||
144 | Zoutwinningbedrijven | 50 | 10 | 100 | C | 30 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | B | ||||
15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||||||
151 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||||||
151 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | C | 30 | 2 | 1 | 100 | 3.2 | D | |||
151 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken | 100 | 0 | 100 | C | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||
151 | 5 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | |||||
1532, 1533 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||||||
1532, 1533 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | ||||
1532, 1533 | 2 | - groente algemeen | 100 | 10 | 100 | C | 10 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||
1551 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |||||||||||||
1551 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | C | 30 | 2 | 1 | 100 | 3.2 | ||||
1552 | Consumptie-ijsfabrieken | 50 | 0 | 100 | C | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||||||
1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | ||||
1581 | 2 | - Brood- en beschuitfabrieken | 100 | 30 | 100 | C | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | C | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
1584 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||||||
1584 | 2 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden | 100 | 30 | 50 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
1585 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | ||||||
1586 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||||||||
1586 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | 100 | 3.2 | |||||
1589.2 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||||||||
1589.2 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
1592 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||||||||||||
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | |||||
1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 10 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | ||||||
17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||||||
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 2 | 1 | 100 | 3.2 | ||||||
172 | 0 | Weven van textiel: | |||||||||||||
172 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 2 | 1 | 100 | 3.2 | |||||
173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | B | |||||
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||||
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3.1 | ||||||
18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||||||
181 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||||
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 30 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | B | L | ||||
19 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||||||||
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | D | |||||
193 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 2 | 1 | 50 | 3.1 | ||||||
20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||||||
2010.1 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 10 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||||
2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||||||||
2010.2 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 2 | 1 | 50 | 3.1 | B | ||||
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | B | |||||
203, 204 | Timmerwerkfabrieken | 0 | 30 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||||
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | ||||||
21 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||||||
2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||||||
2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 50 | 50 | C | 30 | 1 | 2 | 50 | 3.1 | ||||
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | C | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
2121.2 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |||||||||||||
2121.2 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | C | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||
22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||||||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | C | 10 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | |||
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | B | |||||
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | |||||
2223 | A | Grafische afwerking | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
2223 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | |||||
2224 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 30 | 2 | B | |||||
2225 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | 30 | 2 | B | D | ||||
223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
23 | - | AARDOLIE-/STEENKOO LVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFE N | |||||||||||||
2320.2 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | |||
24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |||||||||||||
2442 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |||||||||||||
2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | 2 | 1 | 50 | 3.1 | B | L | |||
2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | 30 | 2 | |||||
2462 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |||||||||||||
2462 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | |||
2464 | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | ||||
2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | 3 | 2 | 50 | 3.1 | B | ||||
25 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||||||||||||
2512 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||||||||||||
2512 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | |||||
2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 | 1 | 2 | 100 | 3.2 | D | |||||
26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |||||||||||||
261 | 0 | Glasfabrieken: | |||||||||||||
261 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | L | ||||
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 50 | 50 | 30 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||||
262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |||||||||||||
262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 50 | 30 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | L | ||||
262, 263 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 100 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | L | ||||
2661.2 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | |||||||||||||
2661.2 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 100 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
2662 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 100 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||||
2663, 2664 | 0 | Betonmortelcentrales: | |||||||||||||
2663, 2664 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 100 | 100 | 10 | 3 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
2665, 2666 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | |||||||||||||
2665, 2666 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | |||||
267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||||||||
267 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen | 0 | 30 | 100 | 0 | 1 | 2 | 100 | 3.2 | D | ||||
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 50 | 50 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3.1 | D | |||||
2682 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | D | ||||
28 | - | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMID D.) | |||||||||||||
281 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | |||||||||||||
281 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | ||||
284 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | D | |||
2851 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |||||||||||||
2851 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | B | L | |||
2851 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | B | D | L | ||
2851 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | |||
2851 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | |||
2851 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | B | ||||
2851 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | ||||
2851 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | ||||
2851 | 8 | - emailleren | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | B | L | |||
2851 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | 50 | 2 | 2 | 30 | 2 | B | ||||
2851 | 11 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 1 | 2 | 100 | 3.2 | B | D | |||
2851 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | D | L | ||
2852 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | 30 | 1 | 2 | 100 | 3.2 | B | D | ||||
287 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | ||||
29 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |||||||||||||
29 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken: | |||||||||||||
29 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 30 | 100 | 30 | 2 | 1 | 100 | 3.2 | B | D | |||
30 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||||||||
30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | |||||
31 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||||||||||||
314 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | L | ||||
316 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | ||||||
32 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||||||||||||
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 30 | 0 | 50 | 30 | 2 | 1 | 50 | 3.1 | B | D | ||||
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 1 | 2 | 50 | 3.1 | B | |||||
33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||||||||
33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | |||||
34 | - | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||||||||||||
343 | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | ||||||
35 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||||||||||||
351 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||||||||||||
351 | 1 | - houten schepen | 30 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | B | ||||
351 | 2 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3.2 | B | ||||
352 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |||||||||||||
352 | 1 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | ||||
354 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | |||||
355 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | D | ||||
36 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||||||||||||
361 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3.2 | B | D | ||||
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | |||||
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||
364 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | ||||||
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | ||||||
366 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 2 | 2 | 50 | 3.1 | D | |||||
40 | - | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |||||||||||||
40 | B0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |||||||||||||
40 | B1 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 1 | 1 | 30 | 2 | B | |||
40 | B2 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | C | 30 | 1 | 1 | 50 | 3.1 | B | |||
