4.2 Vigerende juridische regeling
Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan gelden op dit moment 38 bestemmingsplannen. In onderstaande tabel is aangegeven wanneer de bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Brabant.
Tabel 4.1 Geldende bestemmingsplannen
Nr. | Naam Bestemmingsplan | Datum vaststelling door raad. | Datum vaststelling door GS. | Datum vaststelling door de Kroon/ ABRS. | |||
1. | Bejaardencentrum | 28 juni 1968 | 18 juli 1969 | ||||
2. | Bijgebouwenregeling 1995 | 14 september 1995 | 14 december 1995 | ||||
3. | Burg. Schoutenstraat | 29 juni 1967 | 31 juli 1968 | ||||
4. | Burg. Schoutenstraat II | 25 april 1985 | 15 oktober 1985 | ||||
5. | Burg. Schoutenstraat II, herziening 85-1 | 19 december 1985 | 9 juli 1986 | ||||
6. | Centrum Schaijk | 23 maart 1995 | 28 januari 1996 | ||||
7. | Herziening Kom Schaijk | 9 december 1999 | 4 april 2000 | ||||
8. | Het Ven | 8 maart 1971 | 1 december 1971 | ||||
9. | Hoekstraat | 29 juni 1967 | 31 juli 1968 | ||||
10. | Molenaarstraat | 28 juni 1968 | 18 juni 1969 | ||||
11. | Molenaarstraat II | 29 juni 1971 | 1 maart 1972 | ||||
12. | Molengraaf | 28 juni 1973 | 21 augustus 1974 | ||||
13. | Molengraaf 75 | 26 augustus 1976 | 16 februari 1977 | ||||
14. | Molengraaf 77 | 31 maart 1977 | 21 september 1977 | ||||
15. | Molengraaf 1979-1 | 27 september 1979 | 25 maart 1980 | ||||
16. | Molengraaf 1981-1 | 27 augustus 1981 | 22 december 1981 | ||||
17. | Molengraaf 83-1 | 18 augustus 1983 | 4 april 1984 | ||||
18. | Molengraaf 83-2 | 22 maart 1984 | 27 maart 1985 | ||||
19. | Molengraaf 84-1 | 3 mei 1984 | 17 oktober 1984 | ||||
20. | Molengraaf, herziening 1984-2 | 29 november 1984 | 20 maart 1985 | ||||
21. | Molengraaf II | 13 april 1984 | 29 november 1994 | ||||
22. | Muldershof | 5 juli 1979 | 7 oktober 1980 | 2 mei 1985 | |||
23. | Muldershof 81-1 | 28 oktober 1982 | 31 mei 1983 | ||||
24. | Muldershof, herziening 84-1 | 17 april 1984 | 17 oktober 1984 | ||||
25. | Muldershof, herziening 1984-2 | 29 november 1984 | 20 maart 1985 | ||||
26. | Muldershof, herziening 1984-3 | 24 april 1986 | 17 oktober 1986 | ||||
27. | Muldershof, herziening 1985-1 | 3 oktober 1985 | 6 mei 1986 | ||||
28. | Muldershof, herziening 1985-2 | 24 april 1986 | 17 oktober 1986 | ||||
29. | Muldershof, herziening 1986-1 | 27 augustus 1987 | 22 december 1987 | ||||
30. | Ouderenhuisvesting Schaijk | 6 februari 1997 | 20 juni 1997 | ||||
31. | Schutsboomstraat 1990 | 26 juni 1995 | 26 januari 1996 | ||||
32. | Sportvelden Bossestraat | 21 juni 1976 | 22 december 1976 | ||||
33. | Sportvelden Bossestraat 1978-1 | 28 november 1978 | 11 juli 1979 | ||||
34. | Sportvelden Bossestraat 81-1 | 21 mei 1981 | 22 september 1981 | ||||
35. | Sportvelden Bossestraat 1984 | 29 november 1984 | 20 maart 1985 | ||||
36. | Uitbreidingsplan gemeente Schaijk Plan in onderdelen | 16 juni 1958 | 23 september 1959 | ||||
37. | Uitbreidingsplan gemeente Schaijk Plan in hoofdzaak | 16 juli 1958 | 23 september 1959 | ||||
38. | Waalstraat | 6 juni 1994 | 28 november 1994 |
Naar vorige |
Niveau omhoog
Naar boven Overzicht |
Naar volgende |