Artikel 4- Woondoeleinden -W-
Algemene doeleinden |
Lid 1. | De gronden die op de plankaart zijn aangewezen als 'Woondoeleinden -W-' zijn bestemd voor: | ||
a. | het wonen in woningen overeenkomstig het op de plankaart opgenomen type woning: | |||
v | vrijstaande woning | |||
hv | halfvrijstaande woning | |||
a | aaneengesloten woning | |||
g | geschakelde woning; | |||
ap | appartement; | |||
b. | de uitoefening van aan huis gebonden beroepsmatige activiteiten in of bij een woning door de hoofdbewoner(s) van het hoofdgebouw tot ten hoogste 40% van het oppervlak van hoofd- en bijgebouwen tot een maximum van 45 m²; | |||
c. | het behoud, bescherming en herstel van de cultuurhistorische waarden van de op de plankaart aangeduide 'waardevolle cultuurhistorische bouwwerken'; | |||
d. | de bij sub a t/m sub c behorende erven, tuinen, voorzieningen en bouwwerken. | |||
Specifieke doeleinden |
Lid 2. | Overeenkomstig de ter zake op de plankaart opgenomen aanduiding zijn de gronden tevens bestemd voor: | ||
a. | garageboxen (gb); | |||
b. | woonwagens (ww) met daarbij behorende erven en voorzieningen; | |||
c. | een woonvorm met maximaal 9 appartementen voor bijzondere doelgroepen met de daarbij behorende maatschappelijke functies en voorzieningen, overeenkomstig de nadere aanduiding (b); | |||
d. | bedrijfsactiviteiten binnen het op de plankaart aangeven differentiatievlak 'kleinschalige bedrijvigheid (1)' als onderdeel van zogenaamde woon-werkcombinaties ten behoeve van de verkoop, opslag en reparatie van computers alsmede het verzorgen van computerlessen; |
|||
e. | bedrijfsactiviteiten binnen het differentiatievlak 'kleinschalige bedrijvigheid (2)' als onderdeel van woon-werkcombinaties ten behoeve van de opslag, reparatie en vervaardiging van meubelen. | |||
Strijdig gebruik |
Lid 3. | Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 33 wordt in elk geval gerekend het volgende gebruik: | ||
a. | de uitoefening van handel, met uitzondering van het bepaalde in lid 2, sub d; | |||
b. | de uitoefening van dienstverlening, met uitzondering van: | |||
- | de uitoefening van aan huis gebonden beroepsmatige activiteiten als bedoeld in lid 1, sub b van dit artikel; | |||
- | het bepaalde in lid 2, sub d; | |||
c. | de uitoefening/vestiging van een seksinrichting; | |||
d. | van bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte; | |||
e. | de uitoefening van aan huis gebonden bedrijfsmatige activiteiten in hoofd- en bijgebouwen, met uitzondering van het bepaalde in lid 2, sub d en sub e; | |||
f. | het opslaan of bergen van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; | |||
g. | het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; | |||
h. | opslag en verkoop van vuurwerk. | |||
Lid 4. | Het bepaalde in lid 3, sub f en sub g is niet van toepassing voor zover het betreft: | |||
a. | tijdelijke opslag van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering en/of handhaving van de in het plan aangewezen bestemming; | |||
b. | opslag in het kader van het normale onderhoud van de gronden. | |||
Bouwvoorschriften | Lid 5. | Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: | ||
Algemeen | a. | de aanduidingen op de plankaart zijn van toepassing; | ||
b. | op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde doeleinden worden gebouwd; | |||
c. | gebouwen mogen, behoudens in deze voorschriften bepaalde uitzonderingen, uitsluitend worden gebouwd binnen 'bouwzone 1'; | |||
d. | het bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt maximaal 50; | |||
e. | het maximaal aantal woningen is aangegeven op de plankaart. | |||
Garageboxen | Lid 6. | Voor het bouwen van gebouwen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak met aanduiding (gb) gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | het bouwvlak mag volledig worden bebouwd; | |||
b. | de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m1. | |||
Standplaats woonwagens |
Lid 7. | Voor het bouwen van bouwwerken binnen de op de plankaart aangegeven 'bouwzone 1' met aanduiding -ww- gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | binnen de bouwzone zijn maximaal 4 standplaatsen voor woonwagens toegestaan; | |||
b. | per standplaats mag maximaal 20 m² aan bijgebouwen worden gebouwd ten behoeve van additionele voorzieningen, zoals bergingen en sanitaire ruimten; | |||
c. | de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,5 m1; | |||
d. | de oppervlakte van een (openbare) nutsvoorziening mag maximaal 10 m2 bedragen en de bouwhoogte mag maximaal 3 m1 bedragen; | |||
e. | de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3,5 m1 met uitzondering van een erf- of terreinafscheiding en pergola's, waarvan de bouwhoogte ten hoogste 2 m¹ respectievelijk 2,5 m¹ mag bedragen. | |||
Tuinzone 1 | Lid 8. | Binnen 'Tuinzone 1' gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan; | |||
b. | in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de voorgevelbouwgrens worden overschreden voor de bouw van portalen of erkers aan de voorgevel met een maximale oppervlakte van 6 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m¹, mits de diepte niet meer bedraagt dan 50% van de afstand tussen de voorgevelbouwgrens en de weg of openbaar groen, tot een maximum van 1,2 m¹; | |||
c. | bouwwerken, geen gebouwen zijnde, moeten voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaand schema: |
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde |
Maximale bouwhoogte |
||||
terreinafscheidingen, vóór de voorgevelrooilijn | 1 m¹ | ||||
terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn | 2 m¹ | ||||
tuinmeubilair, vór de voorgevelrooilijn | 2,5 m¹ | ||||
tuinmeubilair achter de voorgevelrooilijn | 3 m¹ | ||||
speeltoestellen | 4 m¹ | ||||
verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten | 5 m¹ | ||||
overige bouwwerken | 1 m¹ |
Tuinzone 2 | Lid 9. | Binnen 'Tuinzone 2' gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | toegestaan zijn: | |||
- | per woonperceel maximaal én bijgebouw of overkapping; | |||
- | bouwwerken, geen gebouwen zijnde; | |||
b. | het bijgebouw of de overkapping, moet voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaand schema: |
Bijgebouw/overkapping | Eis | ||||
maximale bouwhoogte | 3 m¹ | ||||
maximale oppervlakte | binnen oppervlak 'tuinzone 2' |
c. | bouwwerken, geen gebouwen zijnde, moeten voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaand schema: |
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde |
Maximale bouwhoogte |
||||
terreinafscheidingen, vóór de voorgevelrooilijn | 1 m¹ | ||||
terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn | 2 m¹ | ||||
tuinmeubilair, vóór de voorgevelrooilijn | 2,5 m¹ | ||||
tuinmeubilair achter de voorgevelrooilijn | 3 m¹ | ||||
speeltoestellen | 4 m¹ | ||||
verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten | 5 m¹ | ||||
overige bouwwerken | 1 m¹ |
Bouwzone 1 | Lid 10. | Binnen 'Bouwzone 1' gelden de volgende bepalingen: | |
a. | toegestaan zijn hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; | ||
Hoofdgebouwen | b. | in een bestemmingsvlak mogen uitsluitend die typen woningen worden gebouwd die zijn aangegeven op de plankaart overeenkomstig de in onderstaande tabel aangegeven code: |
Code | Woningtype | ||||
v | vrijstaande woningen | ||||
hv | halfvrijstaande woningen | ||||
g | geschakelde woningen | ||||
a | aaneengesloten woningen | ||||
ap | appartementen |
c. | hoofdgebouwen moeten voldoen aan de maatvoerings- en situeringseisen, zoals aangegeven in tabel 1; | ||||
d. | in aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in tabel 1 gelden de volgende bepalingen: | ||||
(1) | minimaal 50% van de breedte van de voorgevel dient in de voorgevelbouwgrens te worden gebouwd, tenzij de situatie ten tijde van de tervisielegging van het plan afwijkend is, in dat geval geldt de feitelijke afstand van de voorgevel tot de voorgevelbouwgrens als maximum afstand van de voorgevel tot de voorgevelbouwgrens; | ||||
(2) | hoofdgebouwen behorende tot het woningtype vrijstaande woning (v), halfvrijstaande woning (hv), geschakelde woning (g) en aaneengesloten woning (a) moeten worden voorzien van een kap, tenzij de situatie ten tijde van de tervisielegging van het plan afwijkend is. In dat geval is de afwijkende dakconstructie van toepassing. Een kap bestaat uit een hellend dakvlak, waarvan de helling niet meer bedraagt dan 60° en niet minder dan 30°, met dien verstande dat: |
||||
- | tussen de aldus bepaalde (denkbeeldige) maximale 60°-contouren van het dak ook afwijkende afdekkingen en dakvlakken zijn toegestaan met een helling van meer dan 60° en minder dan 30°, alsmede voor rechtopstaande gevelconstructies; | ||||
- | overschrijding van de (denkbeeldige) maximale 60°-contouren is toegestaan voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen, voor zover zij niet meer dan de helft van het dakvlak beslaan. | ||||
Bijgebouwen | Lid 11. | Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: | |||
a. | bijgebouwen moeten voldoen aan de maatvoerings- en situeringseisen, zoals aangegeven in tabel 2; | ||||
b. | in aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in tabel 1 gelden de volgende bepalingen: | ||||
(1) | bij vrijstaande woningen mogen slechts aan één zijgevel bijgebouwen worden gebouwd; | ||||
(2) | voor de berekening van het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen per bouwperceel worden aan het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen niet meegerekend die gesitueerd zijn binnen de zone, bepaald door de voorgevel van het hoofdgebouw, de denkbeeldige lijn op 13 m¹ uit de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de denkbeeldige lijnen uit de zijgevels; | ||||
(3) | de totale diepte van hoofdgebouw inclusief een aan de achtergevel van het hoofdgebouw verbonden bijgebouw bedraagt maximaal 17 m¹; | ||||
(4) | de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw bedraagt minimaal 1 m¹ indien: | ||||
- | het bijgebouw in de hoek ligt, bepaald door het verlengde van de zijgevel en van de achtergevel van het hoofdgebouw; | ||||
- | het bijgebouw voor 75% buiten de vlakken ligt bepaald door het verlengde van de zijgevels van de woning en de breedte van het bijgebouw niet groter wordt dan 4 m¹. | ||||
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde |
Lid 12. | Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, moeten voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaand schema: |
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde |
Maximale bouwhoogte |
||||
terreinafscheidingen | 2 m¹ | ||||
tuinmeubilair | 3 m¹ | ||||
speeltoestellen | 4 m¹ | ||||
verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten | 5 m¹ | ||||
overige bouwwerken | 2 m¹ |
Bijzondere bepalingen | Lid 13. | Burgemeester en wethouders kunnen: | |
a. | nadere eisen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 28; | ||
b. | vrijstelling verlenen van gebruik en bouwen overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 8 t/m 12. |
Tabel 1: Bouwvoorschriften voor hoofdgebouwen (woningen)
Maatvoeringseisen |
Vrij- staande woning |
Halfvrij- staande woning |
Gescha- kelde woning |
Aaneen- gesloten woning |
Apparte-
ment |
maximale diepte | 13 m¹ | 13 m¹ | 13 m¹ | 13 m¹ | - |
minimale breedte | 6 m¹ | 5,5 m¹ | 6 m¹ | 4,8 m¹ | - |
maximale goothoogte | zie plankaart | zie plankaart | zie plankaart | zie plankaart | zie plankaart |
maximale bouwhoogte | zie plankaart | zie plankaart | zie plankaart | zie plankaart | zie plankaart |
maximale gevelbreedte | 25 m¹ | - | - | - | - |
Situeringseisen | |||||
minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens | 3 m¹ aan beide zijden | 3 m¹ aan één zijde | 3 m¹ aan één zijde | - | - |
minimale afstand tot achterste perceelsgrens | 5 m¹ | 5 m¹ | 5 m¹ | 5 m¹ | - |
Tabel 2: Bouwvoorschriften voor bijgebouwen
Maatvoeringseisen | Eis |
totale maximale oppervlakte aan bijgebouwen per bouwperceel | 70 m² |
maximale oppervlakte vrijstaand bijgebouw | 40 m² |
maximale goothoogte vrijstaand bijgebouw | 2,75 m¹ |
maximale goothoogte aangebouwd bijgebouw | hoogte eerste bouwlaag hoofdgebouw |
maximale bouwhoogte | 5 m¹ |
maximale breedte aan de zijgevel aangebouwd bijgebouw | 4 m¹ |
maximale breedte aan de achtergevel aangebouwd bijgebouw | breedte hoofdgebouw |
Situeringseisen | |
minimale afstand tot voorgevellijn van hoofdgebouw | 3 m¹ |
minimale afstand van vrijstaand bijgebouw tot hoofdgebouw | 1 m¹ |
Niveau omhoog
Naar boven Overzicht |
Naar volgende |