Artikel 6- Woongebied -WG-
Algemene doeleinden |
Lid 1. | De gronden op de plankaart aangewezen als 'Woongebied -WG-' zijn bestemd voor: | ||
a. | woningen, waaronder begrepen vrijstaande (v), halfvrijstaande (hv), geschakelde (g) en aaneengesloten woningen (a) met de daarbij behorende bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen alsmede tuinen/(open )erven, brandgangen, in- en uitritten; | |||
b. | parkeervoorzieningen, met dien verstande dat gestreefd wordt naar de aanleg van 1,4 parkeerplaatsen per woning, waarbij voorzien wordt in de aanleg van 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein, uitgezonderd bij woningen in gesloten bebouwing; | |||
c. | de uitoefening van aan huis gebonden beroepsmatige activiteiten door de hoofdbewoner(s) van het hoofdgebouw tot ten hoogste 40% van het oppervlak van hoofd- en bijgebouwen tot een maximum van 45 m²; | |||
d. | de bij sub a t/m sub c behorende erven, tuinen, terreinen, voorzieningen en bouwwerken. | |||
Strijdig gebruik |
Lid 2. | Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 33 wordt in elk geval gerekend het volgende gebruik voor/van: | ||
a. | de uitoefening van handel; | |||
b. | de uitoefening van dienstverlening, met uitzondering van de uitoefening van aan huis gebonden beroepsmatige activiteiten als bedoeld in lid 1, sub c van dit artikel; | |||
c. | de uitoefening/vestiging van een seksinrichting; | |||
d. | van bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte; | |||
e. | de uitoefening van aan huis gebonden bedrijfsmatige activiteiten in hoofd- en bijgebouwen; | |||
f. | het opslaan of bergen van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; | |||
g. | het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; | |||
h. | de opslag en verkoop van motorbrandstoffen; | |||
i. | opslag en verkoop van vuurwerk; | |||
j. | het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens. | |||
Lid 3. | Het bepaalde in lid 2, sub f en sub g is niet van toepassing voor zover het betreft: | |||
a. | tijdelijke opslag van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering en/of handhaving van de in het plan aangewezen bestemming; | |||
b. | opslag in het kader van het normale onderhoud van de gronden. | |||
Bouwvoorschriften Algemeen |
Lid 4. | Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde doeleinden worden gebouwd; | |||
b. | het bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt maximaal 50. | |||
Hoofdgebouwen | Lid 5. | Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | hoofdgebouwen moeten voldoen aan de maatvoerings- en situeringseisen, zoals aangegeven in tabel 1; | |||
b. | in aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in tabel 1 gelden de volgende bepalingen: | |||
(1) | minimaal 50% van de breedte van de voorgevel dient in de voorgevelrooilijn te worden gebouwd, ; | |||
(2) | hoofdgebouwen behorende tot het woningtype vrijstaande woning (v), halfvrijstaande woning (hv), geschakelde woning (g) en aaneengesloten woning (a) moeten worden voorzien van een kap. Een kap bestaat uit een hellend dakvlak, waarvan de helling niet meer bedraagt dan 60° en niet minder dan 30°, met dien verstande dat: |
|||
- | tussen de aldus bepaalde (denkbeeldige) maximale 60°-contouren van het dak ook afwijkende afdekkingen en dakvlakken zijn toegestaan met een helling van meer dan 60° en minder dan 30°, alsmede voor rechtopstaande gevelconstructies; | |||
- | overschrijding van de (denkbeeldige) maximale 60°-contouren is toegestaan voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen, voor zover zij niet meer dan de helft van het dakvlak beslaan; | |||
(3) | op de gronden gelegen tussen de voorgevelrooilijn en de aan de weg gelegen perceelsgrens, mag per woning én portaal of erker worden gebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw met een maximale oppervlakte van 6 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m¹, mits de diepte niet meer bedraagt dan 50% van de afstand tussen de voorgevellijn en de weg of openbaar groen, tot een maximum van 1,2 m¹. | |||
Bijgebouwen | Lid 6. | Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: | ||
a. | bijgebouwen moeten voldoen aan de maatvoerings- en situeringseisen, zoals aangegeven in tabel 2; | |||
b. | in aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in tabel 1 gelden de volgende bepalingen: | |||
(1) | bij vrijstaande woningen mogen slechts aan én zijgevel bijgebouwen worden gebouwd; | |||
(2) | voor de berekening van het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen per bouwperceel worden aan het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen niet meegerekend die gesitueerd zijn binnen de zone, bepaald door de voorgevel van het hoofdgebouw, de denkbeeldige lijn op 13 m¹ uit de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de denkbeeldige lijnen uit de zijgevels; | |||
(3) | de totale diepte van hoofdgebouw inclusief een aan de achtergevel van het hoofdgebouw verbonden bijgebouw bedraagt maximaal 17 m¹; | |||
(4) | de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw bedraagt minimaal 1 m1 indien: | |||
- | het bijgebouw in de hoek ligt, bepaald door het verlengde van de zijgevel en van de achtergevel van het hoofdgebouw; | |||
- | het bijgebouw voor 75% buiten de vlakken ligt bepaald door het verlengde van de zijgevels van de woning en de breedte van het bijgebouw niet groter wordt dan 4 m1 . | |||
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde op woonpercelen |
Lid 7. | Bouwwerken, geen gebouwen zijnde op woonpercelen, moeten voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaand schema: |
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde |
Maximale
bouw- hoogte |
|||
terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn | 1 m¹ | |||
terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn | 2 m¹ | |||
tuinmeubilair voor de voorgevelrooilijn | 2,5 m¹ | |||
tuinmeubilair achter de voorgevelrooilijn | 3 m¹ | |||
speeltoestellen | 4 m¹ | |||
verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten | 5 m¹ | |||
overige bouwwerken voor de voorgevelrooilijn | 1 m¹ | |||
overige bouwwerken achter de voorgelrooilijn | 2 m¹ |
Bijzondere | Lid 8. | Burgemeester en wethouders kunnen: | ||
bepalingen | a. | nadere eisen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 28; | ||
b. | vrijstelling verlenen van bouwen en gebruik overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 8 en lid 10 t/m lid 11. |
Tabel 1: Bouwvoorschriften voor hoofdgebouwen (woningen)
Maatvoeringseisen |
Vrijstaande woning |
Halfvrij- staande woning |
Gescha- kelde woning |
Aaneen- gesloten woning |
maximale diepte | 13 m¹ | 13 m¹ | 13 m¹ | 13 m¹ |
minimale inhoud | 300 m³ | 300 m³ | 300 m³ | 300 m³ |
minimale breedte | 6 m¹ | 5,5 m¹ | 6 m¹ | 4,8 m¹ |
maximale goothoogte | 6 m¹ | 6 m¹ | 6 m¹ | 6 m¹ |
maximale bouwhoogte | 9 m¹ | 9 m¹ | 9 m¹ | 9 m¹ |
maximale gevelbreedte | 25 m¹ | - | - | - |
Situeringseisen | ||||
minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens | 3 m¹ aan beide zijden | 3 m¹ aan één zijde |
3 m¹ aan één zijde |
- |
minimale afstand uit de naar de weg toegekeerde voorste perceelsgrens |
4 m¹ | 4 m¹ | 4 m¹ | 4 m¹ |
minimale afstand tot achterste perceelsgrens | 5 m¹ | 5 m¹ | 5 m¹ | 5 m¹ |
Tabel 2: Bouwvoorschriften voor bijgebouwen
Maatvoeringseisen | Eis |
totale maximale oppervlakte aan bijgebouwen per bouwperceel | 70 m² |
maximale oppervlakte vrijstaand bijgebouw | 40 m² |
maximale goothoogte vrijstaand bijgebouw | 3,5 m¹ |
maximale goothoogte aangebouwd bijgebouw | hoogte eerste bouwlaag hoofdgebouw |
maximale bouwhoogte | 6 m¹ |
maximale breedte aan de zijgevel aangebouwd bijgebouw | 4 m¹ |
maximale breedte aan de achtergevel aangebouwd bijgebouw | breedte hoofdgebouw |
Situeringseisen | |
minimale afstand tot voorgevelrooilijn / voorgevellijn van hoofdgebouw | 3 m¹ |
minimale afstand van vrijstaand bijgebouw tot hoofdgebouw | 3 m¹ |
Naar vorige |
Niveau omhoog
Naar boven Overzicht |
Naar volgende |